程力威CLW5030TSLSC5扫路车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5030TSLSC5 | 公告批次 | 308 |
外形尺寸(mm) | 5200×1650×2300 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3495 | 额定质量(kg) | 565 |
整备质量(kg) | 2800 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1350/2145 | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 该车为专业扫路车辆,装备有垃圾箱,水箱,洗扫刷等专用装置,用于道路清扫作业.选装部件:前保险杠,引擎盖,中网,前雾灯,可不装前雾灯.发动机**大净功率为61kW. |
程力威CLW5030TSLSC5扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | SC1031GDD53 | 底盘品牌 | 长安牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1330 |
轴 距(mm) | 2990 | 后轮距(mm) | 1210 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 165R14LT |
接近离去角 | 40/25 | 前悬后悬 | 640/1570 |
程力威CLW5030TSLSC5扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
DK12-10 | 重庆小康动力有限公司 | 1240 | 65 |
服务热线
手机网站
微信公众号