程力威CLW5081TSLD5扫路车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5081TSLD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 7160,6700×2200×2750,2500 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8275 | 额定质量(kg) | 2180 |
整备质量(kg) | 5900 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 随底盘选装驾驶室; 选装吸尘盒,单个扫地刷装置;选装整体厢式结构。整车长与后悬对应关系为(mm):7160/2230;6700/1770.防护材料:Q23**碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):**×50,后部防护离地高度(mm):480。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司 |
程力威CLW5081TSLD5扫路车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴 距(mm) | 3800,3308,4** | 后轮距(mm) | 1610,1586 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.50R16 |
接近离去角 | 20/14 | 前悬后悬 | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940 |
程力威CLW5081TSLD5扫路车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2169 | 110 |
服务热线
手机网站
微信公众号