整车技术参数 | |||
总质量 | 2995(Kg) | 容积: | 3方 |
额定载质量 | 865(Kg) | 整备质量 | 2000(Kg) |
外形尺寸 | 4775,4875×1730×2320(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
接近角/离去角: | 34/24(°) | 前悬/后悬: | 605/1**(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3070,3170(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
前轮距(mm): | 1338 | 后轮距(mm): | 1375,1455 |
轴荷: | 1450/1545 | **高车速: | **(km/h) |
其它 | 1、卸料方式为后卸。2、整车长度/轴距对应关系为(mm):4775/3070,4875/3170。3、ABS系统**方式是双参数**,ABS系统**器型号是YF9,ABS系统**器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司。4、发动机及油耗值(L/**Km)为:DAM15KR/7.5。5、专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装生活垃圾的收集与运输。6、选装上装外观样式。 |
服务热线
手机网站
微信公众号