【整车技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 286 |
产品名称 | 清洗吸污车 | 产品型号 | CLW5163GQWD5 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 7.45 |
额定载质量(Kg) | 6705 | 外形尺寸(mm) | 8700×2420×3680 |
整备质量(Kg) | 8900 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2570 |
轴荷(Kg) | 5800/**00 | 高车速(Km/h) | 98 |
备注 | 随底盘选装驾驶室.罐体外形尺寸(直径×直段长)(mm):φ1550×4**,有效容积为7.45立方米,介质为:悬浮污物,密度:900千克/立方米。轴距/后悬对应关系为(mm):4700/2570.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):230×50,后部防护离地高度(mm):480。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车系统()有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 4700 | ||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 前轮距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |
服务热线
手机网站
微信公众号