程力CL5090ZYSBEV纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品** | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5090ZYSBEV | 公告批次 | 322 |
外形尺寸(mm) | 7**,7350×2250×2750 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 8995 | 额定质量(kg) | 1200 |
整备质量(kg) | 7600 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | 1、长度/后悬/离去角对应关系(mm):7**/2177/13,7350/2427/12。2、由尺寸参数变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计.;3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替:外形长方体,长×宽×高(mm):2140×580×80,离地面高度380mm。4、专用装置:压缩装置,箱体主要用于城镇环卫垃圾的运输。5、选装后摆臂装置和垃圾斗装置。6、.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。7.电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/512V/310AH/江西星盈科技有限公司。8.驱动电机类型为交流永磁同步电机,电机额定功率:80kW,电机峰值功率:145kW,电机型号为:TZ290XSZ,**器型号为:KTZ51X41S-01ZZ,电机及**器的生产企业为:成都中车电机有限公司;9.整车**器型号:CLVCU-06,生产企业为:程力汽车集团股份有限公司 |
程力CL5090ZYSBEV纯电动压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | CL1090JBEV | 底盘品牌 | 程力牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1760 |
轴 距(mm) | 3300,3800 | 后轮距(mm) | 1630 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近离去角 | 21/17 | 前悬后悬 | 1123/2177,1123/2427 |
程力CL5090ZYSBEV纯电动压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/197 |
服务热线
手机网站
微信公众号